| 期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金(元) | 二等奖注数 | 二等奖奖金(元) | 销售总额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 2023-01-10 | 1,243 | 1,245,680 | 8,756 | 12,450 | 86,543,210 |
| 23002 | 2023-01-17 | 856 | 2,156,890 | 6,543 | 15,680 | 92,156,780 |
| 23003 | 2023-01-24 | 2,156 | 568,420 | 12,456 | 8,450 | 105,654,320 |
| 23004 | 2023-01-31 | 542 | 3,456,780 | 4,321 | 24,560 | 78,965,430 |
| 23005 | 2023-02-07 | 1,876 | 985,640 | 9,876 | 10,450 | 112,345,670 |
奖金数据实时同步官方开奖结果,确保您获取的信息准确无误
提供完整的任九历史奖金数据,方便您分析奖金走势和变化规律
提供奖金分布、冷热统计等专业数据分析,助您更好了解奖金规律